Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnvägar - SWB. Ånglok
Skiss | Nr. | Tillverkare | År | Anteckningar |
1 | Sharp | 1873 | Sålt 1928 till Svenska Metallverken. | |
2 | Sharp | 1873 | ||
3 | Sharp | 1873 | ||
4 | Sharp | 1873 | ||
5 | Sharp | 1875 | ||
6 | Sharp | 1875 | ||
7 | Sharp | 1875 | ||
8 | Sharp | 1875 | ||
11 | Motala | 1880 | SUNDBYBERG. Sålt 1913 till Svanå Bruk. Namn: Lotta. Avställt 1928. Skrotat 1932 i Surahammar. | |
L 12 | Sharp | 1899 | Omlittererades 1910 till SWB U 12. | |
U 12 | Sharp | 1899 | Omlittererades 1910 från SWB L 12. 1945 till SJ K20 1681. | |
L 13 | Sharp | 1899 | Omlittererades 1910 till SWB U 13. | |
U 13 | Sharp | 1899 | Omlittererades 1910 från SWB L 13. 1945 till SJ K20 1682. | |
L 14 | Sharp | 1899 | Omlittererades 1910 till SWB U 14. | |
U 14 | Sharp | 1899 | Omlittererades 1910 från SWB L 14. 1945 till SJ K20 1683. | |
Y 15 | Falun | 1907 | Littera Q 1907-10. Ombyggt 1923 till SWB Y3a 15. | |
Y3a 15 | Falun | 1907 | Ombyggt 1923 från SWB Y 15. Littera Y3 1936-45. 1945 till SJ S10 1725. | |
Y 16 | Falun | 1907 | Littera Q 1907-10. Ombyggt 1921 till SWB Y3a 16. | |
Y3a 16 | Falun | 1907 | Ombyggt 1923 från SWB Y 16. Littera Y3 1936-45. 1945 till SJ S10 1726. | |
Y 17 | Falun | 1907 | Littera Q 1907-10. Ombyggt 1925 till SWB Y3a 17. | |
Y3a 17 | Falun | 1907 | Ombyggt 1923 från SWB Y 17. Littera Y3 1936-45. 1945 till SJ S10 1727. | |
Y 18 | Falun | 1907 | Littera Q 1907-10. Ombyggt 1922 till SWB Y3a 18. | |
Y3a 18 | Falun | 1907 | Ombyggt 1923 från SWB Y 18. Littera Y3 1936-45. 1945 till SJ S10 1728. | |
Y 19 | Falun | 1909 | Littera Q 1909-10. Ombyggt 1923 till SWB Y3a 19. | |
Y3a 19 | Falun | 1909 | Ombyggt 1923 från SWB Y 19. Littera Y3 1936-45. 1945 till SJ S10 1729. | |
Y 20 | Falun | 1909 | Littera Q 1909-10. Ombyggt 1922 till SWB Y3a 20. | |
Y3a 20 | Falun | 1909 | Ombyggt 1923 från SWB Y 20. Littera Y3 1936-45. 1945 till SJ S10 1730. | |
S 21 | Sharp | 1900 | Ombyggt 1935 från SWB L3 48. Ombyggt 1942 retur till SWB L3 48. | |
21 | Sharp | 1876 | ||
S 22 | Sharp | 1900 | Ombyggt 1935 från SWB L3 49. Ombyggt 1942 retur till SWB L3 49. | |
22 | Sharp | 1876 | ||
23 | Sharp | 1876 | Sålt 1934 till SGGJ 23. | |
24 | Nohab | 1890 | ||
25 | Nohab | 1890 | ||
C3 26 | Neilson | 1899 | 1945 till SJ C6 1698 (slopat 1944). | |
C3 27 | Neilson | 1899 | 1945 till SJ C6 1699. | |
C3 28 | Neilson | 1899 | 1945 till SJ C6 1700. | |
C3 29 | Motala | 1905 | 1945 till SJ C6 1701. | |
C3 30 | Motala | 1905 | 1945 till SJ C6 1702. | |
31 | Sharp | 1876 | ||
32 | Sharp | 1876 | ||
33 | Sharp | 1876 | ||
34 | Borsig | 1875 | ||
35 | Nohab | 1888 | ||
36 | Nohab | 1888 | ||
37 | Nohab | 1896 | ||
38 | Nohab | 1896 | ||
F1 39 | Motala | 1899 | Littera G inntill 1910. Ombygget 1924/28 till SWB F3a 39. | |
F3a 39 | Motala | 1899 | Ombyggt 1924/28 från SWB F1 39. Skrotat 1936. | |
F1 40 | Motala | 1899 | Littera G inntill 1910. Ombyggt 1928 till SWB F3a 40. | |
F3a 40 | Motala | 1899 | Ombyggt 1928 från SWB F1 40. Överhettar. 1945 till SJ L23 1714. | |
F1 41 | Motala | 1899 | Littera G inntill 1910. Ombyggt 1925 till SWB F3a 41. | |
F3a 41 | Motala | 1899 | Ombyggt 1925 från SWB F1 40. Överhettar. 1945 till SJ L23 1715. | |
F1 42 | Motala | 1899 | Littera G inntill 1910. Ombyggt 1927 till SWB F3a 42. | |
F3a 42 | Motala | 1899 | Ombyggt 1927 från SWB F1 40. Överhettar. 1945 till SJ L23 1716. | |
F3 43 | Nohab | 1907 | Littera R inntill 1910. 1945 till SJ L24 1717. | |
F3 44 | Nohab | 1907 | Littera R inntill 1910. 1945 till SJ L24 1718. | |
L3 45 | Sharp | 1900 | Littera H 1900-10. Littera L 1910-14. 1945 till SJ L25 1719. | |
L3 46 | Sharp | 1900 | Littera H 1900-10. Littera L 1910-15. 1945 till SJ L25 1720. | |
L3 47 | Sharp | 1900 | Littera H 1900-10. Littera L 1910-15. 1945 till SJ L25 1721. | |
L3 48 | Sharp | 1900 | Littera H 1900-10. Littera L 1910-15. Ombyggt 1935 till SWB S 21. Ombyggt 1942 retur till L3 48. 1945 till SJ L25 1722. | |
L3 49 | Sharp | 1900 | Littera H 1900-10. Littera L 1910-15. Ombyggt 1935 till SWB S 22. 1942 omb. retur till L3 49. 1945 till SJ L25 1723. | |
L3 50 | Sharp | 1900 | Littera H 1900-10. Littera L 1910-15. 1945 till SJ L25 1724. | |
51 | Nasmyth | 1892 | ||
52 | Nasmyth | 1892 | ||
53 | Nasmyth | 1892 | ||
54 | Nasmyth | 1892 | ||
55 | Nasmyth | 1892 | ||
56 | Nasmyth | 1892 | ||
H3 56 | SWB | 1931 | Ångpanna från SWB H3 58. 1945 till SJ A6 1687. | |
H3 57 | Nohab | 1910 | 1945 till SJ A6 1688. | |
H3 58 | Nohab | 1910 | Ny ångpanna 1930. 1945 till SJ A6 1689. | |
H3 59 | Nohab | 1910 | 1945 till SJ A6 1690. | |
H3 60 | Nohab | 1910 | 1945 till SJ A6 1691. | |
K 61 | Nohab | 1904 | 1908 från EHRJ 1. 1945 till SJ K21 1684. | |
K 62 | Nohab | 1905 | 1908 från EHRJ 2. 1945 till SJ K21 1685. | |
K 63 | Nohab | 1905 | 1908 från EHRJ 3. 1945 till SJ K21 1686. | |
M3 64 | Nohab | 1912 | 1945 till SJ E6 1703. | |
M3 65 | Nohab | 1912 | 1945 till SJ E6 1704. | |
M3 66 | Nohab | 1915 | 1945 till SJ E6 1705. | |
M3 67 | Nohab | 1915 | 1945 till SJ E6 1706. | |
H3 68 | Nohab | 1915 | 1945 till SJ A6 1692. | |
Y3 69 | Falun | 1914 | 1945 till SJ S10 1731. | |
Y3 70 | Falun | 1914 | 1945 till SJ S10 1732. | |
H3 71 | Nohab | 1915 | 1945 till SJ A6 1693. | |
H3 72 | Nohab | 1915 | 1945 till SJ A6 1694. | |
M3 73 | Nohab | 1915 | 1945 till SJ E6 1707. | |
M3 74 | Nohab | 1915 | 1945 till SJ E6 1708. | |
Y3 75 | Falun | 1917 | 1945 till SJ S10 1733. | |
Y3 76 | Falun | 1917 | 1945 till SJ S10 1734. | |
Y3 77 | Falun | 1917 | 1945 till SJ S10 1735. | |
Y3 78 | ASJ-F | 1918 | 1945 till SJ S10 1736. | |
Y3 79 | ASJ-F | 1918 | 1945 till SJ S10 1737. | |
Y3 80 | ASJ-F | 1918 | 1945 till SJ S10 1738. | |
M3 81 | Nohab | 1918 | 1945 till SJ E6 1709. | |
M3 82 | Nohab | 1918 | 1945 till SJ E6 1710. | |
M3 83 | Nohab | 1918 | 1945 till SJ E6 1711. | |
M3 84 | ASJ-F | 1920 | 1945 till SJ E6 1712. | |
M3 85 | ASJ-F | 1920 | 1945 till SJ E6 1713. | |
B 91 | Nohab | 1917 | Köpt 1934 från SJ OKb 1513. 1945 till SJ B4 1511. | |
B 92 | Nohab | 1917 | Köpt 1934 från SJ OKb 1514. 1945 till SJ B4 1512. | |
B 93 | Nohab | 1926 | Köpt 1934 från SJ OKb 1511. 1945 till SJ B4 1513. | |
B 94 | Nohab | 1926 | Köpt 1934 från SJ OKb 1512. 1945 till SJ B4 1514. | |
A 95 | Motala | 1913 | Köpt 1936 från SJ B 1143. Omlittererades 1943 till A1 95. 1945 retur till SJ B 1143. | |
A 96 | Nohab | 1913 | Köpt 1936 från SJ B 1149. Omlittererades 1943 till A1 96. 1945 retur till SJ B 1149. | |
A 97 | Motala | 1915 | Köpt 1936 från SJ B 1267. Omlittererades 1943 till A1 97. 1945 retur till SJ B 1267. | |
A 98 | ASJ-F | 1919 | Köpt 1936 från SJ B 1380. Omlittererades 1943 till A1 98. 1945 retur till SJ B 1380. | |
A2 99 | Nohab | 1943 | 1945 till SJ B 1695. | |
A2 100 | Nohab | 1943 | 1945 till SJ B 1696. | |
A2 101 | Nohab | 1944 | 1945 till SJ B 1697. | |
Kb 246 | Motala | 1878 | Köpt 1907 från SJ Kb 246. Omlittererades 1910 till SWB K1b 246. | |
K1b 246 | Motala | 1878 | Omlittererades 1910 från SWB Kb. Skrotat 1918. |
Jernhusen
Järnvägslänkar
Anten-Gräfsnäs Järnväg
Bergslagernas Järnvägssällskap
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg
Gefle Dala Jernväg
Historiskt.nu
Jädraås–Tallås Järnväg
Järnvägens Museum Ängelholm
Järnvägsmusei vänner
Järnvägshistoriska Riksförbundet
Järnvägshistoriskt Forum
Kalmar Veterantåg
Landeryds Järnvägsmuseum
Nora Bergslags Veteranjärnväg
Norrbottens Järnvägsmuseum
Nässjö Järnvägsmuseum
Ohs Bruks Järnväg
Skara-Lundsbrunns Järnvägar
SKÅJ
Skånska Järnvägar
Svenska Järnvägsklubben
Sveriges Järnvägsmuseum
Stockholms Ånglokssällskap
Veteranjärnvägen i Klippan
Värmlandståg
Wadstena Fogelsta Järnväg
Åmål-Årjäng Järnväg
Östra Södermanlands Järnväg