SJ ellok
SJ Littera Rc
1007…1422
(Tillbaka till listan)7 olika typor:
Rc1 1007-1026: 4 LJH108 motorer på vardera 900 kW. 135 km/t.
Byggda 1967–68 av ASEA i Västerås i samarbete med Vagn och Maskinfabriken i Falun, NOHAB i Trollhättan samt Motala Verkstad. Loken byggdes för både person- och godståg. Korgens färgsättning var ursprungligen rödorange, vit och mörkblå med ljusblått tak. Från början var loken endast littererade Rc, vilket ändrades till Rc1 år 1968 (då Rc2 beställdes). Loken modifierades i flera omgångar, varav kanske den mest omfattande skedde 1997–2000 då loken ombyggdes till växellok med radiostyrning (internt littera Rc1R), växlarplattformar, barlastning till 80 ton samt ny blå/röd/grå/vit färgsättning. Samtliga kvarvarande Rc1-lok överfördes 2001 till Green Cargo i samband med SJ bolagisering. (FGE)
Rc2 1027-1056, 1067-1136: 4 LJH108 motorer på vardera 900 kW. 135 km/t.
Rc3 1057-1066: 4 LJH108 motorer på vardera 900 kW. 160 km/t.
Rc4 1137-1200, 1251-1256, 1263-1322: 4 LJH108 motorer på vardera 900 kW. 135 km/t.
Rc5 1323-1382: 4 LJH450 motorer på vardera 900 kW. 135 km/t.
Rc6 1383-1422: 4 LJM450 motorer på vardera 900 kW. 160 km/t. (Rc6U med UIC-kabel)
Rc7 1421-1422: 4 LJM450 motorer på vardera 900 kW. 180 km/t.
Läs mera om littera Rc på Wikipedia
Skiss | Nr. | Tillverkare | År | Anteckningar |
Rc 1007 | ASEA | 1967 | Rc1. Malmö 1973-87. Malmö 1997 (avställt). Avställt 1985-91. Ombyggt 1997 med radiostyrning till Rc1R och lackerad blå/röd/svart. 2001 till GC Rc1R 1007. 2014 till Sveriges Järnvägsmuseum som SJ Rc1 1007. | |
Rc 1008 | ASEA | 1967 | Rc1. Malmö 1973-87. Avställt 1987-91. Malmö 1997. Ombyggt 1997 med radiostyrning till Rc1R och lackerad blå/röd/svart. 2001 till GC Rc1R 1008. | |
Rc 1009 | ASEA | 1967 | Rc1. Malmö 1973-87. Malmö 1997 (avsatt). Ombyggt 1997 med radiostyrning till Rc1R och lackerad blå/röd/svart. 2001 till GC Rc1R 1009. | |
Rc 1010 | ASEA | 1967 | Rc1. Malmö 1973-87. Avställt 1987-91. Malmö 1997 (avställt). Ombyggt 1997 med radiostyrning till Rc1R och lackerad blå/röd/svart. 2001 till GC Rc1R 1010. | |
Rc 1011 | ASEA | 1967 | Rc1. Malmö 1973-87. Avställt 1987-91. Malmö 1997 (avställt). Ombyggt 1997 med radiostyrning till Rc1R och lackerad blå/röd/svart. 2001 till GC Rc1R 1011. | |
Rc 1012 | ASEA | 1967 | Rc1. Malmö 1973-87. Avställt 1987-91. Malmö 1997 (avställt). Ombyggt 1997 med radiostyrning till Rc1R och lackerad blå/röd/svart. 2001 till GC Rc1R 1012. | |
Rc 1013 | ASEA | 1967 | Rc1. krockade vid testkörning augusti 1968 utanför Sollentuna. Malmö 1973. Förstört i olycka i Vretstorp 24/11-73. Slopat 1974. Skrotat 1977 i Örebro. | |
Rc 1014 | ASEA | 1967 | Rc1. Malmö 1973-87. Avställt 1989-2000. Ombyggt 2000 med radiostyrning till Rc1R och lackerad blå/röd/svart. 2001 till GC Rc1R 1014. | |
Rc 1015 | ASEA | 1967 | Rc1. Malmö 1973-87. Avställt 1987-91. Lackerad blå 199x. Ombyggt 1996 med radiostyrning till Rc1R och lackerad blå/röd/svart. Borlänge 1997. 2001 till GC Rc1R 1015. | |
Rc 1016 | ASEA | 1967 | Rc1. Malmö 1973-87. Avställt 1987-91. Lackerad blå 199x. Ombyggt 1996 med radiostyrning till Rc1R och lackerad blå/röd/svart. Borlänge 1997. 2001 till GC Rc1R 1016. | |
Rc 1017 | ASEA | 1967 | Rc1. Malmö 1973-87. Avställt 1987-90. Lackerad blå 199x. Ombyggt 1996 med radiostyrning till Rc1R och lackerad blå/röd/svart. Gävle 1997. 2001 till GC Rc1R 1017. | |
Rc 1018 | ASEA | 1967 | Rc1. Malmö 1973-87. Lackerad blå 199x. Ombyggt 1996 med radiostyrning till Rc1R och lackerad blå/röd/svart. Borlänge 1997. 2001 till GC Rc1R 1018. | |
Rc 1019 | ASEA | 1967 | Rc1. Malmö 1973-87. Avställt 1987-91. Malmö 1997 (avsatt). Ombyggt 1998 med radiostyrning till Rc1R och lackerad blå/röd/svart. 2001 till GC Rc1R 1019. | |
Rc 1020 | ASEA | 1967 | Rc1. Malmö 1973-87. Avställt 1987-91. Malmö 1997. Ombyggt 1997 med radiostyrning till Rc1R och lackerad blå/röd/svart. Förstört i brand i Hallsberg 1999. 2001 till GC Rc1R 1020. | |
Rc 1021 | ASEA | 1967 | Rc1. Malmö 1973-87. Avställt 1987-90. Malmö 1997 (avställt). Ombyggt 1997 med radiostyrning till Rc1R och lackerad blå/röd/svart. 2001 till GC Rc1R 1021. 2014 till Sveriges Järnvägsmuseum. 201x till Trafikverket TRVF Rc1 1021. | |
Rc 1022 | ASEA | 1967 | Rc1. Malmö 1973-87. Avställt 1986-90. Malmö 1997 (avställt). Ombyggt 1997 med radiostyrning till Rc1R och lackerad blå/röd/svart. 2001 till GC Rc1R 1022. | |
Rc 1023 | ASEA | 1968 | Rc1. Malmö 1973-87. Avställt 1987-90. Lackerad blå 199x. Ombyggt 1996 med radiostyrning till Rc1R och lackerad blå/röd/svart. Hallsberg 1997. 2001 till GC Rc1R 1023. | |
Rc 1024 | ASEA | 1968 | Rc1. Malmö 1973-87. Lackerad blå 199x. Ombyggt 1996 med radiostyrning till Rc1R och lackerad blå/röd/svart. Helsingborg 1997. 2001 till GC Rc1R 1024. | |
Rc 1025 | ASEA | 1968 | Rc1. Malmö 1973-87. Avställt 1987-89. Lackerad blå 199x. Ombyggt 1996 med radiostyrning till Rc1R och lackerad blå/röd/svart. Helsingborg 1997. 2001 till GC Rc1R 1025. | |
Rc 1026 | ASEA | 1968 | Rc1. Malmö 1973-87. Malmö 1997. Ombyggt 1997 med radiostyrning till Rc1R och lackerad blå/röd/svart. 2001 till GC Rc1R 1026. | |
Rc 1027 | ASEA | 1969 | Rc2. Levererat 29/1-69. Malmö 1973-87. Sävenäs 1997. Lackerad blå/röd/svart 1996. Ombyggt 1997 med radiostyrning till Rc2R. Omlittererat 1999 til Rc3. Lackerad svart 2010. 2014 uthyrt till Rush Rail. Sålt 2014 til BRLL Rc3 1027. | |
Rc 1028 | ASEA | 1969 | Rc2. Malmö 1973-87. Lackerad blå/röd/svart 1996. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2R 1028. | |
Rc 1029 | ASEA | 1969 | Rc2. Urspårade 11/11-71 i Grevie. Krockade 23/12-72 med SJ Rc2 1044 i Sävsjö, 1 dödades. Slopat 1973. Skrotat 1973 i Vislanda. | |
Rc 1030 | ASEA | 1969 | Rc2. Malmö 1973-87. Lackerad blå/röd/svart 1996. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2R 1030. | |
Rc 1031 | ASEA | 1969 | Rc2. Malmö 1973-87. Lackerad blå/röd/svart med röda blixtar 1989. Lackerad blå/röd/svart 1992. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2R 1031. | |
Rc 1032 | ASEA | 1969 | Rc2. Malmö 1973-87. Lackerad blå/röd/svart med röda blixtar 1990. Lackerad blå/röd/svart 1992. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2R 1032. | |
Rc 1033 | ASEA | 1969 | Rc2. Malmö 1973-87. Lackerad blå/röd/svart med röda blixtar 1989. Lackerad blå/röd/svart 1992. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2R 1033. | |
Rc 1034 | ASEA | 1969 | Rc2. Malmö 1973-87. Lackerad blå/röd/svart med röda blixtar 1989. Lackerad blå/röd/svart 1992. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2R 1034. | |
Rc 1035 | ASEA | 1969 | Rc2. Malmö 1973-87. Sävenäs 1997. Lackerad blå/röd/svart 1998. 2001 till GC Rc2R 1035. | |
Rc 1036 | ASEA | 1969 | Rc2. Malmö 1973-87. Lackerad blå/röd/svart med röda blixtar 1990. Lackerad blå/röd/svart 1992. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2R 1036. | |
Rc 1037 | ASEA | 1969 | Rc2. Malmö 1973-87. Lackerad blå/röd/svart med röda blixtar 1989. Lackerad blå/röd/svart 1992. Sävenäs 1997. Sålt 2001 till GC Rc2R 1037. | |
Rc 1038 | ASEA | 1969 | Rc2. Malmö 1973-87. Lackerad blå/röd/svart med röda blixtar 1989. Lackerad blå/röd/svart 1992. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2R 1038. | |
Rc 1039 | ASEA | 1969 | Rc2. Malmö 1973-87. Lackerad blå/röd/svart med röda blixtar 1990. Lackerad blå/röd/svart 1992. Sävenäs 1997. Ombyggt 1998 till Rc3. Ombyggt 1999 till Rc3R. Lackerad svart 2009. Sålt 2014 till HCTOR 143.039. | |
Rc 1040 | ASEA | 1969 | Rc2. Malmö 1973-87. Urspårade 10/11-80 vid Linköping på grund av för hög hastighet, 1 dödades. Lackerad blå/röd/svart 1996. Sävenäs 1997. Ombyggt 1998 till Rc3. Sålt 2004 till SSRT Rc3 1040. | |
Rc 1041 | ASEA | 1969 | Rc2. Malmö 1973-87. Lackerad blå/röd/svart 1996. Sävenäs 1997. Ombyggt 1999 till Rc3. Sålt 2004 till SSRT Rc3 1041. | |
Rc 1042 | ASEA | 1969 | Rc2. Malmö 1973-87. Lackerad blå/röd/svart med röda blixtar 1990. Lackerad blå/röd/svart 1992. Sävenäs 1997. Ombyggt 1998 till Rc3. 2002 till GC Rc3G 1042. | |
Rc 1043 | ASEA | 1969 | Rc2. Urspårade 10/9-73 i Vikingstad. Slopat 1973. Skrotat 1977 i Örebro. | |
Rc 1044 | ASEA | 1970 | Rc2. Krockade 23/12-72 med SJ Rc2 1029 i Sävsjö, 1 dödades. Malmö 1973-84. Sävenäs 1987. Lackerad blå/röd/svart med röda blixtar 1990. Lackerad blå/röd/svart 1992. Sävenäs 1997. Ombyggt 1998 till Rc3. 2002 till GC Rc3G 1044. | |
Rc 1045 | ASEA | 1970 | Rc2. Malmö 1973-75. Sävenäs 1978-87. Lackerad blå/röd/svart med röda blixtar 1990. Lackerad blå/röd/svart 1992. Sävenäs 1997. Ombyggt 1998 till Rc3. Sålt 2014 till Tågab Rc3 1045. | |
Rc 1046 | ASEA | 1970 | Rc2. Malmö 1973-75. Sävenäs 1978-87. Lackerad blå/röd/svart 1995. Ombyggt 1996 till Rc3. Sävenäs 1997. Sålt 2014 till HCTOR 143.046. | |
Rc 1047 | ASEA | 1970 | Rc2. Malmö 1973-75. Sävenäs 1978-87. Lackerad blå/röd/svart med röda blixtar 1990. Lackerad blå/röd/svart 1992. Ombyggt 1996 till Rc3. Sävenäs 1997. Lackerad svart 2008. Sålt 2014 til BRLL Rc3 1047. | |
Rc 1048 | ASEA | 1970 | Rc2. Malmö 1973-75. Sävenäs 1978-87. Lackerad blå/röd/svart med röda blixtar 1989. Lackerad blå/röd/svart 1992. Ombyggt 1996 till Rc3. Sävenäs 1997. Sålt 2014 till HCTOR 143.048. | |
Rc 1049 | ASEA | 1970 | Rc2. Utlånat till Österike 1970. Malmö 1973-75. Sävenäs 1978-87. Lackerad blå/röd/svart 1990. Ombyggt 1996 till Rc3. Sävenäs 1997. Lackerad svart 2007. Sålt 2014 til BRLL Rc3 1049. | |
Rc 1050 | ASEA | 1970 | Rc2. Malmö 1973-75. Sävenäs 1978-87. Lackerad blå/röd/svart 1990. Ombyggt 1996 till Rc3. Sävenäs 1997. Lackerad svart 2008. Sålt 2014 til BRLL Rc3 1050. | |
Rc 1051 | ASEA | 1970 | Rc2. Malmö 1973-75. Sävenäs 1978-87. Lackerad blå/röd/svart 1990. Ombyggt 1995 till Rc3. Sävenäs 1997. Lackerad svart 2010. Sålt 2014 til BRLL Rc3 1051. | |
Rc 1052 | ASEA | 1970 | Rc2. Ånge 1973-81. Sävenäs 1984-87. Lackerad blå/röd/svart med röda blixtar 1990. Lackerad blå/röd/svart 1992. Ombyggt 1995 till Rc3. Sävenäs 1997. Sålt 2014 till Tågab Rc3 1052. | |
Rc 1053 | ASEA | 1970 | Rc2. Ånge 1973-75. Malmö 1978-84. Sävenäs 1987. Lackerad blå/röd/svart 1992. Ombyggt 1995 till Rc3. Sävenäs 1997. Lackerad svart 2007. Sålt 2014 til BRLL Rc3 1053. | |
Rc 1054 | ASEA | 1970 | Rc2. Ånge 1973-75. Sävenäs 1978-87. Lackerad blå/röd/svart 1990. Ombyggt 1996 till Rc3. Sävenäs 1997. Sålt 2014 till HCTOR 143.054. | |
Rc 1055 | ASEA | 1970 | Rc2. Ånge 1973-81. Sävenäs 1984-87. Lackerad blå/röd/svart 1991. Ombyggt 1995 till Rc3. Sävenäs 1997. Lackerad svart 2008. Sålt 2014 til BRLL Rc3 1055. | |
Rc 1056 | ASEA | 1970 | Rc2. Ånge 1973-81. Malmö 1984. Sävenäs 1987. Lackerad blå/röd/svart med röda blixtar 1990. Lackerad blå/röd/svart 1992. Ombyggt 1993 till Rc3. Hagalund 1997. Lackerad svart 2007. Sålt 2014 til BRLL Rc3 1056. | |
Rc 1057 | ASEA | 1970 | Rc3. Hagalund 1973-84. Sävenäs 1987. Ombyggt 1987 till Rc2. Ombyggt 1988 till Rc3. Lackerad blå/röd/svart med röda blixtar 1990. Lackerad blå/röd/svart 1992. Hagalund 1997. Lackerad svart 2007. Sålt 2014 til BRLL Rc3 1057. | |
Rc 1058 | ASEA | 1970 | Rc3. Hagalund 1973-84. Sävenäs 1987. Ombyggt 1987 till Rc2. Ombyggt 1989 till Rc3. Lackerad blå/röd/svart med röda blixtar 1990. Lackerad blå/röd/svart 1992. Hagalund 1997. Lackerad svart 2008. Sålt 2014 til BRLL Rc3 1058. | |
Rc 1059 | ASEA | 1970 | Rc3. Hagalund 1973-84. Sävenäs 1987. Ombyggt 1981 till Rc2. Ombyggt april 1984 till Rc3. Ombyggt juni 1984 till Rc2. Ombyggt 1986 till Rc3. Ombyggt 1986 till Rc2. Ombyggt 1988 till Rc3. Lackerad blå/röd/svart 1994. Hagalund 1997. Sålt 2014 till HCTOR 143.059. | |
Rc 1060 | ASEA | 1970 | Rc3. Hagalund 1973-84. Sävenäs 1987. Lackerad blå/röd/svart 1994. Hagalund 1997. Sålt 2014 till HCTOR 143.060. | |
Rc 1061 | ASEA | 1970 | Rc3. Hagalund 1973-84. Krockade 18/3-78 med trailer med järnplåtar i Brunflo. Sävenäs 1987. Lackerad blå/röd/svart med röda blixtar 1989. Lackerad blå/röd/svart 1992. Hagalund 1997. Sålt 2014 till HCTOR 143.061. | |
Rc 1062 | ASEA | 1970 | Rc3. Hagalund 1973-84. Sävenäs 1987. Lackerad blå/röd/svart med röda blixtar 1989. Lackerad blå/röd/svart 1992. Hagalund 1997. Lackerad svart 2013. Sålt 2014 till Tågab Rc3 1062. | |
Rc 1063 | ASEA | 1971 | Rc3. Hagalund 1973-84. Sävenäs 1987. Lackerad blå/röd/svart 1994. Hagalund 1997. Sålt 2014 til HCTOR och vidaresålt 2014 till Tågab Rc3 1063. | |
Rc 1064 | ASEA | 1971 | Rc3. Hagalund 1973-84. Sävenäs 1987. Ombyggt 1976 till Rc2. Ombyggt 1979 till Rc3. Lackerad blå/röd/svart 1993. Hagalund 1997. Sålt 2014 till HCTOR 143.064. | |
Rc 1065 | ASEA | 1971 | Rc3. Hagalund 1973-84. Sävenäs 1987. Ombyggt 1989 till Rc2. Ombyggt 1989 till Rc3. Lackerad blå/röd/svart med röda blixtar 1990. Lackerad blå/röd/svart 1992. Hagalund 1997. Lackerad svart 2007. Sålt 2014 til BRLL Rc3 1065. | |
Rc 1066 | ASEA | 1971 | Rc3. Hagalund 1973-84. Sävenäs 1987. Ombyggt 1976 till Rc2. Ombyggt 1978 till Rc3. Lackerad blå/röd/svart med röda blixtar 1989. Lackerad blå/röd/svart 1992. Hagalund 1997. Sålt 2014 till Tågab Rc3 1066. | |
Rc 1067 | ASEA | 1971 | Rc2. Ånge 1973-81. Malmö 1984. Sävenäs 1987. Lackerad blå/röd/svart 1991. Sävenäs 1997. Ombyggt 1998 till Rc3. Lackerad svart 2007. Sålt 2014 til BRLL Rc3 1067. | |
Rc 1068 | ASEA | 1971 | Rc2. Ånge 1973-81. Malmö 1984. Sävenäs 1987. Lackerad blå/röd/svart 1990. Sävenäs 1997. Ombyggt 1998 till Rc3. 2002 till GC Rc3G 1068. | |
Rc 1069 | ASEA | 1971 | Rc2. Ånge 1973-81. Malmö 1984. Sävenäs 1987. Lackerad blå/röd/svart 1991. Med i filmen Drömkåken 1993. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2 1069. | |
Rc 1070 | ASEA | 1971 | Rc2. Ånge 1973-81. Malmö 1984. Sävenäs 1987. Lackerad blå/röd/svart 1991. Sävenäs 1997. Ombyggt 1998 till Rc3. Ombyggt 1999 till Rc2. 2001 till GC Rc2 1070. | |
Rc 1071 | ASEA | 1971 | Rc2. Ånge 1973-81. Malmö 1984. Sävenäs 1987. Lackerad blå/röd/svart 1991. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2 1071. | |
Rc 1072 | ASEA | 1971 | Rc2. Ånge 1973-81. Malmö 1984. Sävenäs 1987. Lackerad blå/röd/svart 1990. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2 1072. | |
Rc 1073 | ASEA | 1971 | Rc2. Ånge 1973-78. Sävenäs 1981-87. Lackerad blå/röd/svart med röda blixtar 1990. Lackerad blå/röd/svart 1992. Sävenäs 1997. Ombyggt 1998 till Rc3. 2002 till GC Rc3G 1073. | |
Rc 1074 | ASEA | 1971 | Rc2. Ånge 1973. Malmö 1978-84. Sävenäs 1987. Lackerad blå/röd/svart 1995. Sävenäs 1997. Ombyggt 1998 till Rc3. 2002 till GC Rc3G 1074. | |
Rc 1075 | ASEA | 1971 | Rc2. Ånge 1973-81. Malmö 1984. Sävenäs 1987. Lackerad blå/röd/svart 1990. Sävenäs 1997. Ombyggt 1998 till Rc3. 2002 till GC Rc3G 1075. | |
Rc 1076 | ASEA | 1971 | Rc2. Malmö 1973-75. Sävenäs 1978-87. Lackerad blå/röd/svart 1991. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2 1076. | |
Rc 1077 | ASEA | 1971 | Rc2. Malmö 1973-75. Sävenäs 1978-87. Lackerad blå/röd/svart 1991. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2 1077. | |
Rc 1078 | ASEA | 1972 | Rc2. Ånge 1973-81. Malmö 1984. Sävenäs 1987. Lackerad blå/röd/svart 1990. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2 1078. | |
Rc 1079 | ASEA | 1972 | Rc2. Ånge 1973. Malmö 1975. Sävenäs 1978-87. Lackerad blå/röd/svart 1991. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2 1079. | |
Rc 1080 | ASEA | 1972 | Rc2. Hagalund 1973. Kolliderade 22/5-74 med stillastående godståg utanför Falköping. Åter i trafik 1975. Malmö 1975. Sävenäs 1978-87. Lackerad blå/röd/svart 1996. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2 1080. | |
Rc 1081 | ASEA | 1972 | Rc2. Hagalund 1973. Malmö 1975. Sävenäs 1978-87. Lackerad blå/röd/svart 1991. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2 1081. | |
Rc 1082 | ASEA | 1972 | Rc2. Hagalund 1973. Malmö 1975. Sävenäs 1978-87. Lackerad blå/röd/svart 1992. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2 1082. | |
Rc 1083 | ASEA | 1972 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975-81. Malmö 1984. Sävenäs 1987. Lackerad blå/röd/svart 1991. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2 1083. | |
Rc 1084 | ASEA | 1972 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975-81. Malmö 1984. Sävenäs 1987. Lackerad blå/röd/svart 1992. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2 1084. | |
Rc 1085 | ASEA | 1972 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975. Malmö 1978-84. Sävenäs 1987. Lackerad blå/röd/svart 1997. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2 1085. | |
Rc 1086 | ASEA | 1972 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975-78. Sävenäs 1981-87. Lackerad blå/röd/svart 1991. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2 1086. | |
Rc 1087 | ASEA | 1972 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975-78. Sävenäs 1981-87. Lackerad blå/röd/svart 1991. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2 1087. | |
Rc 1088 | ASEA | 1972 | Rc2. Hagalund 1973. Malmö 1975. Sävenäs 1978-87. Lackerad blå/röd/svart 1997. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2 1088. | |
Rc 1089 | ASEA | 1972 | Rc2. Hagalund 1973. Malmö 1978-87. Lackerad blå/röd/svart 1997. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2 1089. | |
Rc 1090 | ASEA | 1972 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975-78. Sävenäs 1981-87. Lackerad blå/röd/svart 1997. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2 1090. | |
Rc 1091 | ASEA | 1972 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975-78. Sävenäs 1981-87. Lackerad blå/röd/svart 1996. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2 1091. | |
Rc 1092 | ASEA | 1972 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975-81. Malmö 1984-87. Lackerad blå/röd/svart 1997. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2 1092. | |
Rc 1093 | ASEA | 1972 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975. Malmö 1978-87. Lackerad blå/röd/svart 1997. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2 1093. | |
Rc 1094 | ASEA | 1972 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975-81. Sävenäs 1984. Hallsberg 1987. Lackerad blå/röd/svart 1997. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2 1094. | |
Rc 1095 | ASEA | 1972 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975. Sävenäs 1978-84. Hallsberg 1987. Lackerad blå/röd/svart 1996. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2 1095. | |
Rc 1096 | ASEA | 1972 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975-78. Sävenäs 1981-84. Hallsberg 1987. Lackerad blå/röd/svart 1991. Sävenäs 1997. 2001 till GC Rc2 1096. | |
Rc 1097 | ASEA | 1972 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975-78. Sävenäs 1981-84. Hallsberg 1987. Lackerad blå/röd/svart 1991. Gävle 1997. 2001 till GC Rc2 1097. | |
Rc 1098 | ASEA | 1972 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975. Sävenäs 1978-84. Hallsberg 1987. Lackerad blå/röd/svart 1997. Gävle 1997. 2001 till GC Rc2 1098. | |
Rc 1099 | ASEA | 1972 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975-78. Sävenäs 1981-84. Hallsberg 1987. Lackerad blå/röd/svart 1995. Gävle 1997. 2001 till GC Rc2 1099. | |
Rc 1100 | ASEA | 1972 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975. Malmö 1978-87. Lackerad blå/röd/svart 1996. Gävle 1997. 2001 till GC Rc2 1100. | |
Rc 1101 | ASEA | 1973 | Rc2. Hagalund 19-7375. Ånge 1978-81. Sävenäs 1984. Malmö 1987. Lackerad blå/röd/svart 1991. Gävle 1997. 2001 till GC Rc2 1101. | |
Rc 1102 | ASEA | 1973 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975-81. Sävenäs 1984. Malmö 1987. Lackerad blå/röd/svart 1997. Gävle 1997. 2001 till GC Rc2 1102. | |
Rc 1103 | ASEA | 1973 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975. Malmö 1978-87. Lackerad blå/röd/svart 1996. Gävle 1997. 2001 till GC Rc2 1103. | |
Rc 1104 | ASEA | 1973 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975. Malmö 1978-87. Lackerad blå/röd/svart 1997. Gävle 1997. 2001 till GC Rc2 1104. | |
Rc 1105 | ASEA | 1973 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975. Malmö 1978-87. Lackerad blå/röd/svart 1996. Gävle 1997. 2001 till GC Rc2 1105. | |
Rc 1106 | ASEA | 1973 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975. Malmö 1978-87. Lackerad blå/röd/svart 1996. Gävle 1997. 2001 till GC Rc2 1106. | |
Rc 1107 | ASEA | 1973 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975. Malmö 1978-87. Lackerad blå/röd/svart 1996. Gävle 1997. 2001 till GC Rc2 1107. | |
Rc 1108 | ASEA | 1973 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975-81. Sävenäs 1984. Malmö 1987. Lackerad blå/röd/svart 1995. Gävle 1997. 2001 till GC Rc2 1108. | |
Rc 1109 | ASEA | 1973 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975. Sävenäs 1978. Krockade 2/6-80 med SJ Ma 830 i Hinsnoret, 11 dödade. Slopat 1981. Skrotat 1982 i Örebro. | |
Rc 1110 | ASEA | 1973 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975-81. Sävenäs 1984. Hallsberg 1987. Lackerad blå/röd/svart 1996. Gävle 1997. 2001 till GC Rc2 1110. | |
Rc 1111 | ASEA | 1973 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975-81. Sävenäs 1984. Hallsberg 1987. Lackerad blå/röd/svart 1996. Gävle 1997. 2001 till GC Rc2 1111. | |
Rc 1112 | ASEA | 1973 | Rc2. Hagalund 1973. Ånge 1975-81. Sävenäs 1984. Hallsberg 1987. Lackerad blå/röd/svart 1995. Gävle 1997. 2001 till GC Rc2 1112. | |
Rc 1113 | ASEA | 1973 | Rc2. Ånge 1975. Sävenäs 1978-84. Hallsberg 1987. Olycka 1990 i Sollefteå. Lackerad blå/röd/svart 1996. Gävle 1997. Uthyrd 1999-2002 till TKAB Rc2 13. 2002 till GC Rc2 1113. | |
Rc 1114 | ASEA | 1973 | Rc2. Ånge 1975. Sävenäs 1978-84. Ny vognkasse 1981. Hallsberg 1987. Lackerad blå/röd/svart 1995. Gävle 1997. 2001 till GC Rc2 1114. | |
Rc 1115 | ASEA | 1974 | Rc2. Ånge 1975. Sävenäs 1978-84. Hallsberg 1987. Lackerad blå/röd/svart 1996. Malmö 1997. 2001 till GC Rc2 1115. | |
Rc 1116 | ASEA | 1974 | Rc2. Ånge 1975-81. Sävenäs 1984. Hallsberg 1987. Lackerad blå/röd/svart 1996. Malmö 1997. 2001 till GC Rc2 1116. | |
Rc 1117 | ASEA | 1974 | Rc2. Hagalund 1975. Ånge 1978-81. Sävenäs 1984. Hallsberg 1987. Lackerad blå/röd/svart 1996. Malmö 1997. Uthyrd 1999-2002 till TKAB Rc2 14. 2002 till GC Rc2 1117. | |
Rc 1118 | ASEA | 1974 | Rc2. Hagalund 1975. Ånge 1978-81. Sävenäs 1984. Hallsberg 1987. Lackerad blå/röd/svart 1995. Malmö 1997. 2001 till GC Rc2 1118. | |
Rc 1119 | ASEA | 1974 | Rc2. Hagalund 1975. Sävenäs 1978-84. Hallsberg 1987. Lackerad blå/röd/svart 1996. Malmö 1997. 2001 till GC Rc2 1119. | |
Rc 1120 | ASEA | 1974 | Rc2. Hagalund 1975. Ånge 1978-81. Sävenäs 1984. Hallsberg 1987. Lackerad blå/röd/svart 1995. Malmö 1997. 2001 till GC Rc2 1120. | |
Rc 1121 | ASEA | 1974 | Rc2. Hagalund 1975. Ånge 1978-81. Sävenäs 1984. Hallsberg 1987. Lackerad blå/röd/svart 1994. Malmö 1997. 2001 till GC Rc2 1121. | |
Rc 1122 | ASEA | 1974 | Rc2. Hagalund 1975. Ånge 1978-81. Hallsberg 1984. Malmö 1987. Lackerad blå/röd/svart 1995. Malmö 1997. 2001 till GC Rc2 1122. | |
