SJ ellok
SJ Littera Dm (I)
834 … 1250
(Tillbaka till listan)Dobbeltlok till malmbanan Luleå-Narvik. 4 KJC motorer på vardera 920 kW, från ca. 1962 KJD motorer på vardera 1.035 kW. samt vikt 190 ton. Dm 1201-1230: 4 KJD-motorer på vardera 1.200 kW. samt vikt 190 ton.
Skiss | Nr. | Tillverkare | År | Anteckningar |
Dm 834 | ASEA | 1953 | Fast kopplat med Dm 835. Kiruna 1973-81. Ånge 1984. Gävle 1987. Slopat 1991. Skrotat 1991. | |
Dm 835 | ASEA | 1953 | Fast kopplat med Dm 834. Kiruna 1973-81. Ånge 1984. Gävle 1987. Slopat 1992. Skrotat 1992. | |
Dm 836 | ASEA | 1953 | Fast kopplat med Dm 837. Kiruna 1973-81. Ånge 1984. Gävle 1987. Slopat 1990. Skrotat 1991. | |
Dm 837 | ASEA | 1953 | Fast kopplat med Dm 836. Kiruna 1973-81. Ånge 1984. Gävle 1987. Slopat 1990. Skrotat 1991. | |
Dm 838 | ASEA | 1953 | Fast kopplat med Dm 839. Kiruna 1973-81. Ånge 1984. Gävle 1987. Slopat 1990. Skrotat 1991. | |
Dm 839 | ASEA | 1953 | Fast kopplat med Dm 838. Kiruna 1973-81. Ånge 1984. Gävle 1987. Slopat 1990. Skrotat 1991. | |
Dm 840 | ASEA | 1953 | Fast kopplat med Dm 841. Kiruna 1973-81. Gävle 1984-87. Slopat 1990. Skrotat 1991. | |
Dm 841 | ASEA | 1953 | Fast kopplat med Dm 840. Kiruna 1973-81. Gävle 1984-87. Slopat 1990. Skrotat 1991. | |
Dm 842 | ASEA | 1953 | Fast kopplat med Dm 843. Kiruna 1973-81. Gävle 1984-87. Slopat 1992. Skrotat 1992. | |
Dm 843 | ASEA | 1953 | Fast kopplat med Dm 842. Kiruna 1973-81. Gävle 1984-87. Slopat 1991. Skrotat 1992. | |
Dm 844 | ASEA | 1953 | Fast kopplat med Dm 845. Kiruna 1973-81. Gävle 1984-87. Slopat 1990. Skrotat 1992. | |
Dm 845 | ASEA | 1953 | Fast kopplat med Dm 844. Kiruna 1973-81. Gävle 1984-87. Slopat 1990. Skrotat 1992. | |
Dm 942 | ASEA | 1956 | Fast kopplat med Dm 943. Kiruna 1973-81. Ånge 1984. Gävle 1987. Slopat 1991. Skrotat 1991. | |
Dm 943 | ASEA | 1956 | Fast kopplat med Dm 942. Kiruna 1973-81. Ånge 1984. Gävle 1987. Slopat 1991. Skrotat 1991. | |
Dm 944 | ASEA | 1957 | Fast kopplat med Dm 945. Kiruna 1973-81. Ånge 1984. Gävle 1987. Slopat 1992. Skrotat 1992. | |
Dm 945 | ASEA | 1957 | Fast kopplat med Dm 944. Kiruna 1973-81. Ånge 1984. Gävle 1987. Slopat 1992. Skrotat 1992. | |
Dm 946 | ASEA | 1957 | Fast kopplat med Dm 947. Kiruna 1973-81. Ånge 1984. Gävle 1987. Slopat 1992. 1992 till Mf FMJ. 1997 till SJ, Notviken. Skrotat 1998 i Notviken. | |
Dm 947 | ASEA | 1957 | Fast kopplat med Dm 946. Kiruna 1973-81. Ånge 1984. Gävle 1987. Slopat 1992. 1992 till Mf FMJ. 1997 till SJ, Notviken. Skrotat 1998 i Notviken. | |
Dm 948 | ASEA | 1957 | Fast kopplat med Dm 949. Kiruna 1973-81. Ånge 1984. Gävle 1987. Slopat 1992. Skrotat 1992. | |
Dm 949 | ASEA | 1957 | Fast kopplat med Dm 948. Kiruna 1973-81. Ånge 1984. Gävle 1987. Slopat 1992. Skrotat 1992. | |
Dm 950 | ASEA | 1957 | Fast kopplat med Dm 951. Kiruna 1973-81. Ånge 1984. Gävle 1987. Slopat 1990. Skrotat 1992. | |
Dm 951 | ASEA | 1957 | Fast kopplat med Dm 950. Kiruna 1973-81. Ånge 1984. Gävle 1987. Slopat 1990. Skrotat 1992. | |
Dm 952 | ASEA | 1957 | Fast kopplat med Dm 953. Kiruna 1973-81. Ånge 1984. Gävle 1987. Slopat 1992. Skrotat 1992. | |
Dm 953 | ASEA | 1957 | Fast kopplat med Dm 952. Kiruna 1973-81. Ånge 1984. Gävle 1987. Slopat 1992. Skrotat 1992. | |
Dm 954 | ASEA | 1957 | Fast kopplat med Dm 955. Kiruna 1973-81. Gävle 1984-87. Slopat 1991. Skrotat 1992. | |
Dm 955 | ASEA | 1957 | Fast kopplat med Dm 954. Kiruna 1973-81. Gävle 1984-87. Slopat 1991. Skrotat 1992. | |
Dm 956 | ASEA | 1957 | Fast kopplat med Dm 957. Kiruna 1973-81. Gävle 1984-87. Slopat 1992. Skrotat 1992. | |
Dm 957 | ASEA | 1957 | Fast kopplat med Dm 956. Kiruna 1973-81. Gävle 1984-87. Slopat 1992. Skrotat 1992. | |
Dm 968 | ASEA | 1960 | Fast kopplat med Dm 969. Kiruna 1973-81. Gävle 1984-87. Slopat 1991. Skrotat 1991. | |
Dm 969 | ASEA | 1960 | Fast kopplat med Dm 968. Kiruna 1973-81. Gävle 1984-87. Slopat 1991. Skrotat 1991. | |
Dm 970 | ASEA | 1960 | Fast kopplat med Dm 971. Kiruna 1973-84. Gävle 1987. Slopat 1991. Skrotat 1992. | |
Dm 971 | ASEA | 1960 | Fast kopplat med Dm 970. Kiruna 1973-84. Gävle 1987. Slopat 1991. Skrotat 1992. | |
Dm 972 | ASEA | 1960 | Fast kopplat med Dm 973. Kiruna 1973-81. Ånge 1984. Gävle 1987. Slopat 1992. Skrotat 1992. | |
Dm 973 | ASEA | 1960 | Fast kopplat med Dm 972. Kiruna 1973-81. Ånge 1984. Gävle 1987. Slopat 1992. Skrotat 1992. | |
Dm 974 | ASEA | 1960 | Fast kopplat med Dm 975. Kiruna 1973-87. 1996 till MTAB Dm2 974. | |
Dm 975 | ASEA | 1960 | Fast kopplat med Dm 974. Kiruna 1973-87. 1996 till MTAB Dm2 975. | |
Dm 985 | ASEA | 1961 | Fast kopplat med Dm 986. Kiruna 1973-87. 1996 till MTAB Dm2 985. | |
Dm 986 | ASEA | 1961 | Fast kopplat med Dm 985. Kiruna 1973-87. 1996 till MTAB Dm2 986. | |
Dm 1201 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1202. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1201. | |
Dm 1202 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1201. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1202. | |
Dm 1203 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1204. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1203. | |
Dm 1204 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1203. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1204. | |
Dm 1205 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1206. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1205. | |
Dm 1206 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1205. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1206. | |
Dm 1207 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1208. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1207. | |
Dm 1208 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1207. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1208. | |
Dm 1209 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1210. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1209. | |
Dm 1210 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1209. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1210. | |
Dm 1211 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1212. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1211. | |
Dm 1212 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1211. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1212. | |
Dm 1213 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1214. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1213. | |
Dm 1214 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1213. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1214. | |
Dm 1215 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1216. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1215. | |
Dm 1216 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1215. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1216. | |
Dm 1217 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1218. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1217. | |
Dm 1218 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1217. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1218. | |
Dm 1219 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1220. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1219. | |
Dm 1220 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1219. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1220. | |
Dm 1221 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1222. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1221. | |
Dm 1222 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1221. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1222. | |
Dm 1223 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1224. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1223. | |
Dm 1224 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1223. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1224. | |
Dm 1225 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1226. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1225. | |
Dm 1226 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1225. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1226. | |
Dm 1227 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1228. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1227. | |
Dm 1228 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1227. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1228. | |
Dm 1229 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1230. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1229. | |
Dm 1230 | ASEA | 1963 | Fast kopplat med Dm 1229. Ombyggt 1967/68 till SJ Dm 1230. | |
Dm 1249 | ASEA | 1971 | Fast kopplat med SJ Dm 1250. Kiruna 1973-81. Ånge 1984. Gävle 1987. Slopat 1992 efter urspåring i Katterat. Skrotat 1992. | |
Dm 1250 | ASEA | 1971 | Fast kopplat med SJ Dm 1249. Kiruna 1973-81. Ånge 1984. Gävle 1987. Slopat 1992 efter urspåring i Katterat. Skrotat 1992. |
Järnvägslänkar
Anten-Gräfsnäs Järnväg
Bergslagernas Järnvägssällskap
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg
Gefle Dala Jernväg
Historiskt.nu
Jädraås–Tallås Järnväg
Järnvägens Museum Ängelholm
Järnvägsmusei vänner
Järnvägshistoriska Riksförbundet
Järnvägshistoriskt Forum
Kalmar Veterantåg
Landeryds Järnvägsmuseum
Nora Bergslags Veteranjärnväg
Norrbottens Järnvägsmuseum
Nässjö Järnvägsmuseum
Ohs Bruks Järnväg
Skara-Lundsbrunns Järnvägar
SKÅJ
Skånska Järnvägar
Svenska Järnvägsklubben
Sveriges Järnvägsmuseum
Stockholms Ånglokssällskap
Veteranjärnvägen i Klippan
Värmlandståg
Wadstena Fogelsta Järnväg
Åmål-Årjäng Järnväg
Östra Södermanlands Järnväg