Loktillverkare
Tillv.nr. | År | Enhet | Skiss |
---|---|---|---|
86327 | 1983 | HHGB YM 55 | |
86328 | 1983 | GDS YM 13 | |
86329 | 1983 | GDS YM 12 | |
86330 | 1983 | LJ YM 64 | |
86331 | 1983 | LJ YM 65 | |
86332 | 1983 | LJ YM 66 | |
86333 | 1983 | ØSJS YM 6 | |
86334 | 1983 | ØSJS YM 7 | |
86335 | 1983 | HP YM 35 | |
86336 | 1983 | HHJ YM 35 | |
86337 | 1983 | VNJ YM 72 | |
86338 | 1983 | VNJ YM 71 | |
86339 | 1983 | OHJ YM 56 | |
86340 | 1983 | OHJ YM 57 | |
86341 | 1983 | VLTJ YM 12 | |
86342 | 1983 | VLTJ YM 13 | |
86343 | 1983 | VLTJ YM 14 | |
87170 | 1984 | ØSJS YM 8 | |
87171 | 1984 | HHGB YM 56 | |
87172 | 1984 | GDS YM 15 | |
87173 | 1984 | GDS YM 14 | |
87174 | 1984 | HHJ YM 36 | |
87175 | 1984 | OHJ YM 58 | |
87176 | 1984 | SB YM 5 | |
87306 | 1984 | DSB ML 4901 | |
87307 | 1984 | DSB ML 4902 | |
87308 | 1984 | DSB ML 4903 | |
87309 | 1984 | DSB ML 4904 | |
87310 | 1984 | DSB ML 4905 | |
87311 | 1984 | DSB ML 4906 | |
87312 | 1984 | DSB ML 4907 | |
87313 | 1984 | DSB FL 7901 | |
87314 | 1984 | DSB FL 7902 | |
87315 | 1984 | DSB FL 7903 | |
87316 | 1984 | DSB FL 7904 | |
87317 | 1984 | DSB FL 7905 | |
89130 | 1988 | SB YM 6 | |
91543 | 1996 | LNJ Lm 21 | |
91864 | 1998 | LNJ Lm 22 | |
91865 | 1998 | LNJ Lm 23 | |
91866 | 1998 | LNJ Lm 24 | |
91867 | 1998 | LNJ Lm 25 |
Järnvägslänkar
Anten-Gräfsnäs Järnväg
Bergslagernas Järnvägssällskap
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg
Gefle Dala Jernväg
Historiskt.nu
Jädraås–Tallås Järnväg
Järnvägens Museum Ängelholm
Järnvägsmusei vänner
Järnvägshistoriska Riksförbundet
Järnvägshistoriskt Forum
Kalmar Veterantåg
Landeryds Järnvägsmuseum
Nora Bergslags Veteranjärnväg
Norrbottens Järnvägsmuseum
Nässjö Järnvägsmuseum
Ohs Bruks Järnväg
Skara-Lundsbrunns Järnvägar
SKÅJ
Skånska Järnvägar
Svenska Järnvägsklubben
Sveriges Järnvägsmuseum
Stockholms Ånglokssällskap
Veteranjärnvägen i Klippan
Värmlandståg
Wadstena Fogelsta Järnväg
Åmål-Årjäng Järnväg
Östra Södermanlands Järnväg