Loktillverkare
Tillv.nr. | År | Enhet | Skiss |
---|---|---|---|
31890 | 1997 | GDS MF 1041 | |
31891 | 1997 | GDS MF 1044 | |
31892 | 1997 | LJ MF 1001 | |
31893 | 1997 | LJ MF 1002 | |
31894 | 1997 | OHJ MF 1021 | |
31895 | 1997 | OHJ MF 1022 | |
31896 | 1997 | GDS MF 1045 | |
31897 | 1997 | GDS MF 1042 | |
31898 | 1997 | LJ MF 1003 | |
31899 | 1997 | LJ MF 1004 | |
31900 | 1997 | OHJ MF 1023 | |
31901 | 1997 | GDS MF 1043 | |
31902 | 1997 | GDS MF 1046 | |
31964 | 1996 | SJ Y2AR 1379 | |
31965 | 1996 | SJ Y2AR 1380 | |
31966 | 1996 | SJ Y2AR 1381 | |
31967 | 1996 | SJ Y2AR 1382 | |
31968 | 1996 | SJ Y2AR 1383 | |
31971 | 1996 | SJ Y2BR 1379 | |
31972 | 1996 | SJ Y2BR 1380 | |
31973 | 1996 | SJ Y2BR 1381 | |
31974 | 1996 | SJ Y2BR 1382 | |
31975 | 1996 | SJ Y2BR 1383 | |
31978 | 1996 | SJ Y2M 1379 | |
31979 | 1996 | SJ Y2M 1380 | |
31980 | 1996 | SJ Y2M 1381 | |
31981 | 1996 | SJ Y2M 1382 | |
31982 | 1996 | SJ Y2M 1383 | |
32045 | 1996 | SJ Y2AKR 1384 | |
32046 | 1996 | SJ Y2M 1384 | |
32047 | 1996 | SJ Y2BKR 1384 | |
32066 | 1997 | SJ Y2AR 1379 | |
32067 | 1997 | SJ Y2B 1379 | |
32092 | 1997 | SJ Y2A 1385 | |
32093 | 1997 | SJ Y2A 1386 | |
32094 | 1997 | SJ Y2M 1385 | |
32095 | 1997 | SJ Y2M 1386 | |
32096 | 1997 | SJ Y2B 1385 | |
32097 | 1997 | SJ Y2B 1386 |
Järnvägslänkar
Anten-Gräfsnäs Järnväg
Bergslagernas Järnvägssällskap
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg
Gefle Dala Jernväg
Historiskt.nu
Jädraås–Tallås Järnväg
Järnvägens Museum Ängelholm
Järnvägsmusei vänner
Järnvägshistoriska Riksförbundet
Järnvägshistoriskt Forum
Kalmar Veterantåg
Landeryds Järnvägsmuseum
Nora Bergslags Veteranjärnväg
Norrbottens Järnvägsmuseum
Nässjö Järnvägsmuseum
Ohs Bruks Järnväg
Skara-Lundsbrunns Järnvägar
SKÅJ
Skånska Järnvägar
Svenska Järnvägsklubben
Sveriges Järnvägsmuseum
Stockholms Ånglokssällskap
Veteranjärnvägen i Klippan
Värmlandståg
Wadstena Fogelsta Järnväg
Åmål-Årjäng Järnväg
Östra Södermanlands Järnväg
Järnvägsböcker
Trafikminnen 2, Angeredsbanans historia
Pris 174 kr.