Loktillverkare

NMI
Norsk Maskin Industri, Oslo, Norge
Tillbaka till listan
Tillv.nr. År Enhet Skiss
1936NSB Ska 205.1NSB Ska 205.1
1936NSB Ska 205.2NSB Ska 205.2
2431920NSB 30b 346NSB 30b 346
2441920NSB 30b 347NSB 30b 347
2451920NSB 30b 348NSB 30b 348
2461920NSB 30b 349NSB 30b 349
2471921NSB 30b 350NSB 30b 350
2481921NSB 30b 351NSB 30b 351
2491921NSB 30b 352NSB 30b 352
2501921NSB 30b 353NSB 30b 353
2511921NSB 30b 354NSB 30b 354
2521921NSB 30b 355NSB 30b 355
2531921NSB 30b 356NSB 30b 356
2541921NSB 30b 357NSB 30b 357
2551921NSB 30b 358NSB 30b 358
2561921NSB 30b 359NSB 30b 359
2571921NSB 30b 360NSB 30b 360
2581921NSB 30b 361NSB 30b 361
2591921NSB 30b 362NSB 30b 362
2601921NSB 30b 363NSB 30b 363
2611921NSB 30b 364NSB 30b 364
2621921NSB 30b 365NSB 30b 365
2631921NSB 30b 366NSB 30b 366
2641921NSB 30b 367NSB 30b 367
2651921NSB 30b 368NSB 30b 368
2661921NSB 27b 369NSB 27b 369
2671922NSB 26c 411NSB 26c 411
2681922NSB 26c 412NSB 26c 412
2691922NSB 26c 413NSB 26c 413
2701922NSB 26c 414NSB 26c 414
2711922NSB 31b 415NSB 31b 415
2721922NSB 31b 416NSB 31b 416
2731922NSB 31b 417NSB 31b 417
2741922NSB 31b 418NSB 31b 418
2751922NSB 31b 419NSB 31b 419
2761923NSB El 2.2023NSB El 2.2023
2771923NSB El 2.2024NSB El 2.2024
2781923NSB El 1.2017NSB El 1.2017
2791923NSB El 1.2018NSB El 1.2018
2801923NSB El 1.2019NSB El 1.2019
2811923NSB El 1.2020NSB El 1.2020
2821923NSB El 1.2021NSB El 1.2021
2831923NSB El 1.2022NSB El 1.2022
2841921NSB El 1.2001NSB El 1.2001
2851922NSB El 1.2002NSB El 1.2002
2861922NSB El 1.2003NSB El 1.2003
2871922NSB El 1.2004NSB El 1.2004
2881922NSB El 1.2005NSB El 1.2005
2891922NSB El 1.2006NSB El 1.2006
2901922NSB El 1.2007NSB El 1.2007
2911922NSB El 1.2008NSB El 1.2008
2921922NSB El 1.2009NSB El 1.2009
2931922NSB El 1.2010NSB El 1.2010
2941922NSB El 1.2011NSB El 1.2011
2951922NSB El 1.2012NSB El 1.2012
2961922NSB El 1.2013NSB El 1.2013
2971923NSB El 1.2014NSB El 1.2014
2981923NSB El 1.2015NSB El 1.2015
2991923NSB El 1.2016NSB El 1.2016
3001922NSB 25d 420NSB 25d 420
3011922NSB 25d 421NSB 25d 421
3021922NSB 25d 422NSB 25d 422
3031922NSB 25d 423NSB 25d 423
3041922NSB 25d 424NSB 25d 424
3051922NSB 25d 425NSB 25d 425
3061922LKAB 12LKAB 12
3071922LKAB 13LKAB 13
3081923NSB 31b 426NSB 31b 426
3091923NSB 31b 427NSB 31b 427
3101923NSB 31b 428NSB 31b 428
3111923NSB 31b 429NSB 31b 429
3121923NSB 31b 430NSB 31b 430
3131923NSB 31b 431NSB 31b 431
3141923NSB 26c 434NSB 26c 434
3151923NSB 26c 435NSB 26c 435
3161923NSB 26c 436NSB 26c 436
3171923NSB 26c 437NSB 26c 437
3181924NSB 26c 438NSB 26c 438
3191924NSB 23b 439NSB 23b 439
3201924NSB 23b 440NSB 23b 440
3211924NSB 23b 441NSB 23b 441
3221924NSB 23b 442NSB 23b 442
3231924NSB 23b 443NSB 23b 443
3241925NSB El 3.2025-2026NSB El 3.2025-2026
3251925NSB El 3.2027-2028NSB El 3.2027-2028
3261925NSB El 3.2029-2030NSB El 3.2029-2030
3271925NSB El 3.2031-2032NSB El 3.2031-2032
3281926NSB El 4.2033NSB El 4.2033
3291926NSB El 4.2034NSB El 4.2034
3301925NSB 31b 446NSB 31b 446
3311925NSB 31b 447NSB 31b 447
3321925NSB 31b 448NSB 31b 448
3331925NSB 31b 449NSB 31b 449
3341926NSB 31b 452NSB 31b 452
3351926NSB 31b 453NSB 31b 453
3361924Berlevåg 3Berlevåg 3
3371924Berlevåg 4Berlevåg 4
3381924NSB 23b 454NSB 23b 454
3391924NSB 23b 455NSB 23b 455
3401925NSB 23b 456NSB 23b 456
3411925NSB 23b 457NSB 23b 457
3421925NSB 23b 458NSB 23b 458
3431925NSB 23b 459NSB 23b 459
3441925NSB 23b 460NSB 23b 460
3451925Sauda 103Sauda 103
3461926NSB El 5.2035NSB El 5.2035
3471926NSB El 5.2036NSB El 5.2036
3481926NSB El 5.2037NSB El 5.2037
3491926NSB El 5.2038NSB El 5.2038
3501926NSB El 5.2039NSB El 5.2039
3511927NSB El 5.2040NSB El 5.2040
3521927NSB El 5.2041NSB El 5.2041
3531927NSB El 5.2042NSB El 5.2042
3541927NSB El 5.2043NSB El 5.2043
3551928NSB El 4.2044NSB El 4.2044
3561929NSB El 4.2045NSB El 4.2045
3571929NSB El 4.2046NSB El 4.2046
3581929NSB El 3.2047-2048NSB El 3.2047-2048
3591929NSB 40a 461NSB 40a 461
3601929NSB 40a 462NSB 40a 462
3611930NSB El 1.2049NSB El 1.2049
3621930NSB El 1.2050NSB El 1.2050
3631930NSB El 5.2051NSB El 5.2051
3641930NSB El 5.2052NSB El 5.2052
3651930LKAB F 22LKAB F 22
3661930LKAB F 23LKAB F 23
3671931LKAB F 24LKAB F 24
3681931LKAB F 25LKAB F 25
3691931LKAB F 26LKAB F 26
3701931LKAB F 27LKAB F 27
3711931LKAB F 28LKAB F 28
3721932LKAB F 29LKAB F 29
3731932LKAB F 30LKAB F 30
3741932LKAB F 31LKAB F 31
3751932LKAB F 32LKAB F 32
3761932LKAB F 33LKAB F 33
3771935NSB 49a 463NSB 49a 463
3781935NSB 49a 464NSB 49a 464
3791936NSB 49b 465NSB 49b 465
3801930NSB El 5.2053NSB El 5.2053
3811937NSB Sk1 23NSB Sk1 23
3821937NSB Sk1 25NSB Sk1 25
3831937NSB Sk1 24NSB Sk1 24
3841937NSB Sk1 26NSB Sk1 26
3851937NSB Sk1 27NSB Sk1 27
3861937NSB Sk1 29NSB Sk1 29
3871937NSB Sk1 28NSB Sk1 28
3881937NSB Sk1 30NSB Sk1 30
3891937NSB Sk1 31NSB Sk1 31
3901937NSB Sk1 32NSB Sk1 32
3911937LKAB F 34LKAB F 34
3921937LKAB F 35LKAB F 35
3931938NSB Sk1 33NSB Sk1 33
3941938NSB Sk1 34NSB Sk1 34
3951938NSB Sk1 35NSB Sk1 35
3961938NSB Sk1 36NSB Sk1 36
3971938NSB Sk1 37NSB Sk1 37
3981938NSB Sk1 38NSB Sk1 38
3991938NSB Sk1 39NSB Sk1 39
4001938NSB Sk1 40NSB Sk1 40
4011938NSB Sk1 41NSB Sk1 41
4021938NSB Sk1 42NSB Sk1 42
4031938NSB Sk1 43NSB Sk1 43
4041938NSB Sk1 44NSB Sk1 44
4051938NSB 30c 466NSB 30c 466
4061938NSB 30c 467NSB 30c 467
4071938NSB 30c 468NSB 30c 468
4081939NSB 30c 469NSB 30c 469
4091941NSB 49c 472NSB 49c 472
4101941NSB 49c 473NSB 49c 473

Jag vill lägga till följande på denna sida: