Loktillverkare

Thune
Thunes mekaniske verksted, Oslo, Norge
Tillbaka till listan
Tillv.nr. År Enhet Skiss
11901NSB XIII 7NSB XIII 7
21901NSB 15c 110NSB 15c 110
31901NSB 15c 139NSB 15c 139
41901NSB XXI 5NSB XXI 5
51902NSB 15c 142NSB 15c 142
61902NSB 15c 143NSB 15c 143
71902NSB XXII 6NSB XXII 6
81903NSB XIII 8NSB XIII 8
91904NSB 21a 174NSB 21a 174
101904NSB 21a 175NSB 21a 175
111904NSB 21a 176NSB 21a 176
121904NSB 21a 177NSB 21a 177
131904NSB 21a 178NSB 21a 178
141904HVB 3HVB 3
151904Luttensee lokLuttensee lok
161906NSB 22a 144NSB 22a 144
171905DIOC B 2DIOC B 2
181905DIOC B 1DIOC B 1
191906GFB 1GFB 1
201906GFB 2GFB 2
211906NSB 21a 182NSB 21a 182
221906NSB 21a 183NSB 21a 183
231907NSB 22a 145NSB 22a 145
241907NSB XXIII 41NSB XXIII 41
251907NSB XXIII 42NSB XXIII 42
261907NSB XXIII 43NSB XXIII 43
271907NSB XXIII 44NSB XXIII 44
281907NSB XXIII 45NSB XXIII 45
291907NSB plov 1NSB plov 1
301908NSB XXIV 1NSB XXIV 1
311908NSB plov 2NSB plov 2
321908NSB plov 3NSB plov 3
331908NSB 22a 190NSB 22a 190
341908NSB 22a 191NSB 22a 191
351909NSB 21a 201NSB 21a 201
361909NSB 21a 202NSB 21a 202
371909NSB 21a 203NSB 21a 203
381909NSB 21a 204NSB 21a 204
391909NSB 21a 205NSB 21a 205
401909NSB 21a 206NSB 21a 206
411909NSB 24a 147NSB 24a 147
421909HVB 4HVB 4
431910NSB 21a 149NSB 21a 149
441910NSB 21a 150NSB 21a 150
451910NSB 24b 148NSB 24b 148
461910NSB 24b 221NSB 24b 221
471910NSB 24b 222NSB 24b 222
481911NHJ A 1NHJ A 1
491911NHJ A 2NHJ A 2
501911NHJ A 3NHJ A 3
511911NSB 21b 224NSB 21b 224
521911NSB 21b 225NSB 21b 225
531911NSB 26a 229NSB 26a 229
541911NSB 26a 230NSB 26a 230
551912NSB 27a 234NSB 27a 234
561912NSB 27a 235NSB 27a 235
571912NSB 27a 248NSB 27a 248
581912NSB 27a 247NSB 27a 247
591912NSB 24b 236NSB 24b 236
601912NSB 25a 238NSB 25a 238
611912NSB 25a 239NSB 25a 239
621912NSB 25a 240NSB 25a 240
631912NSB XXIII 51NSB XXIII 51
641912NSB XXIII 52NSB XXIII 52
651912NSB 27a 254NSB 27a 254
661913NSB XXIII 71NSB XXIII 71
671913NSB XXIII 72NSB XXIII 72
681913NSB XXIII 73NSB XXIII 73
691913NSB XXIII 74NSB XXIII 74
701913NSB XXIII 75NSB XXIII 75
711914NSB 30a 256NSB 30a 256
721914NSB 30a 257NSB 30a 257
731914NSB 30a 258NSB 30a 258
741913NSB 24b 264NSB 24b 264
751913NSB 24b 265NSB 24b 265
761913NSB 24b 266NSB 24b 266
771914NSB XXIII 76NSB XXIII 76
781914NSB XXIII 77NSB XXIII 77
791914NSB XXIII 82NSB XXIII 82
801914NSB XXIII 79NSB XXIII 79
811914NSB XXIII 78NSB XXIII 78
821914NSB 30a 271NSB 30a 271
831914NSB plov 4NSB plov 4
841915NSB 31a 284NSB 31a 284
851915NSB 31a 285NSB 31a 285
861915NSB 30a 272NSB 30a 272
871915NSB 30a 273NSB 30a 273
881915NSB 30a 274NSB 30a 274
891915NSB 30a 275NSB 30a 275
901916NSB 30a 276NSB 30a 276
911915NSB 30a 281NSB 30a 281
921915NSB 30a 282NSB 30a 282
931915NSB 27a 296NSB 27a 296
941915NSB 27a 297NSB 27a 297
951915NSB XXIII 83NSB XXIII 83
961915NSB XXIII 84NSB XXIII 84
971915NSB XXIII 85NSB XXIII 85
981916NSB 33a 299NSB 33a 299
991916NSB 33a 300NSB 33a 300
1001916NSB 33a 301NSB 33a 301
1011919NSB 30a 277NSB 30a 277
1021919NSB 30a 278NSB 30a 278
1031919NSB 30a 279NSB 30a 279
1041919NSB 30a 280NSB 30a 280
1051919NSB 30a 316NSB 30a 316
1061919NSB 30a 317NSB 30a 317
1071919NSB 30a 318NSB 30a 318
1081920NSB 33a 321NSB 33a 321
1091921NSB 33a 322NSB 33a 322
1101921NSB 33a 323NSB 33a 323
1111921NSB 33a 324NSB 33a 324
1121920NSB 31a 319NSB 31a 319
1131920NSB 31a 320NSB 31a 320
4111940NSB El 8.2054NSB El 8.2054
4121940NSB El 8.2055NSB El 8.2055
4131940NSB El 8.2056NSB El 8.2056
4141940NSB El 8.2057NSB El 8.2057
4151940NSB El 8.2058NSB El 8.2058
4161940NSB El 8.2059NSB El 8.2059
4171940NSB El 8.2060NSB El 8.2060
4181940NSB El 8.2061NSB El 8.2061
4191944NSB El 9.2062NSB El 9.2062
4201944NSB El 9.2063NSB El 9.2063
4211944NSB El 9.2064NSB El 9.2064
4221944NSB El 8.2065NSB El 8.2065
4231944NSB El 8.2066NSB El 8.2066
4241944NSB El 8.2067NSB El 8.2067
4251947NSB El 8.2068NSB El 8.2068
4261949NSB El 8.2069NSB El 8.2069
4271949NSB El 8.2070NSB El 8.2070
4281949NSB El 8.2071NSB El 8.2071
4291949NSB El 8.2072NSB El 8.2072
4301951NSB El 11.2078NSB El 11.2078
4311952NSB El 11.2079NSB El 11.2079
4321952NSB El 11.2080NSB El 11.2080
4331952NSB El 11.2081NSB El 11.2081
4341952NSB El 11.2082NSB El 11.2082
4351952NSB El 11.2083NSB El 11.2083
4361952NSB El 11.2084NSB El 11.2084
4371952NSB El 11.2085NSB El 11.2085
4381952NSB El 11.2086NSB El 11.2086
4391953NSB El 11.2088NSB El 11.2088
4401952NSB El 11.2087NSB El 11.2087
4411953NSB El 11.2089NSB El 11.2089
4421953NSB El 11.2090NSB El 11.2090
4431953NSB El 11.2091NSB El 11.2091
4441953NSB El 11.2092NSB El 11.2092
4451954NSB El 11.2093NSB El 11.2093
4461954NSB El 11.2094NSB El 11.2094
4471954NSB El 11.2095NSB El 11.2095
4481954NSB El 11.2096NSB El 11.2096
4491954NSB El 11.2097NSB El 11.2097
4501954NSB El 11.2098NSB El 11.2098
4511954NSB El 11.2099NSB El 11.2099
4521954NSB El 11.2100NSB El 11.2100
4531954NSB El 11.2101NSB El 11.2101
4541955NSB El 11.2102NSB El 11.2102
4551955NSB El 11.2103NSB El 11.2103
4561955NSB El 11.2104NSB El 11.2104
4571955NSB El 11.2105NSB El 11.2105
4581955NSB El 11.2106NSB El 11.2106
4591955NSB El 11.2107NSB El 11.2107
4601956NSB El 11.2108NSB El 11.2108
4611956NSB El 11.2109NSB El 11.2109
4621956NSB El 11.2110NSB El 11.2110
4631956NSB El 11.2111NSB El 11.2111
4641956NSB El 11.2112NSB El 11.2112
4651957NSB El 13.2121NSB El 13.2121
4661958NSB El 13.2123NSB El 13.2123
4671958NSB El 13.2124NSB El 13.2124
4681957NSB El 13.2122NSB El 13.2122
4691958NSB El 13.2125NSB El 13.2125
4701958NSB El 13.2126NSB El 13.2126
4711958NSB El 13.2127NSB El 13.2127
4721958NSB El 13.2128NSB El 13.2128
4731958NSB El 13.2129NSB El 13.2129
4741958NSB El 13.2130NSB El 13.2130
4751958NSB El 13.2131NSB El 13.2131
4761958NSB Di 2.804NSB Di 2.804
4771958NSB Di 2.805NSB Di 2.805
4781958NSB El 13.2132NSB El 13.2132
4791959NSB El 13.2133NSB El 13.2133
4801959NSB El 13.2134NSB El 13.2134
4811959NSB El 13.2135NSB El 13.2135
4821959NSB El 13.2136NSB El 13.2136
4831959NSB El 13.2137NSB El 13.2137
4841960NSB El 13.2138NSB El 13.2138
4851961NSB El 13.2139NSB El 13.2139
4861961NSB El 13.2140NSB El 13.2140
4871961NSB El 13.2141NSB El 13.2141
4881961NSB El 13.2142NSB El 13.2142
4891962NSB El 13.2143NSB El 13.2143
4901962NSB El 13.2144NSB El 13.2144
4911963NSB El 11.2145NSB El 11.2145
4921961NSB Di 2.809NSB Di 2.809
4931961NSB Di 2.810NSB Di 2.810
4941961NSB Di 2.811NSB Di 2.811
4951961NSB Di 2.812NSB Di 2.812
4961961NSB Di 2.813NSB Di 2.813
4971961NSB Di 2.814NSB Di 2.814
4981962NSB Di 2.815NSB Di 2.815
4991962NSB Di 2.816NSB Di 2.816
5001962NSB Di 2.817NSB Di 2.817
5011962NSB Di 2.818NSB Di 2.818
5021962NSB Di 2.819NSB Di 2.819
5031962NSB Di 2.820NSB Di 2.820
5041962NSB Di 2.821NSB Di 2.821
5051962NSB Di 2.822NSB Di 2.822
5061963NSB El 11.2146NSB El 11.2146
5071964NSB El 11.2148NSB El 11.2148
5081964NSB El 11.2147NSB El 11.2147
5091964NSB El 11.2149NSB El 11.2149
5101964NSB El 11.2150NSB El 11.2150
5111962NSB Di 2.823NSB Di 2.823
5121963NSB Di 2.824NSB Di 2.824
5131963NSB Di 2.825NSB Di 2.825
5141963NSB Di 2.826NSB Di 2.826
5151963NSB Di 2.827NSB Di 2.827
5161964NSB Di 2.828NSB Di 2.828
5171964NSB Di 2.829NSB Di 2.829
5181964NSB Di 2.830NSB Di 2.830
5191964NSB Di 2.831NSB Di 2.831
5201964NSB Di 2.832NSB Di 2.832
5211964NSB Di 2.833NSB Di 2.833
5221964NSB Di 2.834NSB Di 2.834
5231964NSB Di 2.835NSB Di 2.835
5241964NSB Di 2.836NSB Di 2.836
5251964NSB Di 2.837NSB Di 2.837
5261964NSB Di 2.838NSB Di 2.838
5271964NSB Di 2.839NSB Di 2.839
5281965NSB El 13.2151NSB El 13.2151
5291965NSB El 13.2152NSB El 13.2152
5301965NSB El 13.2153NSB El 13.2153
5311965NSB El 13.2154NSB El 13.2154
5321965NSB El 13.2155NSB El 13.2155
5331965NSB El 13.2156NSB El 13.2156
5341965NSB El 13.2157NSB El 13.2157
5351965NSB El 13.2158NSB El 13.2158
5361966NSB El 13.2159NSB El 13.2159
5371966NSB El 13.2160NSB El 13.2160
5381966NSB El 13.2161NSB El 13.2161
5391966NSB El 13.2162NSB El 13.2162
5401966NSB El 13.2163NSB El 13.2163
5411966NSB Xam 17NSB Xam 17
5421967NSB El 15.2191NSB El 15.2191
5431967NSB El 15.2192NSB El 15.2192
5441967NSB El 15.2193NSB El 15.2193
5451967NSB El 15.2194NSB El 15.2194
5461967NSB El 15.2195NSB El 15.2195
5471967NSB El 15.2196NSB El 15.2196
5481968NSB El 14.2164NSB El 14.2164
5491968NSB El 14.2165NSB El 14.2165
5501968NSB El 14.2166NSB El 14.2166
5511968NSB El 14.2167NSB El 14.2167
5521968NSB El 14.2168NSB El 14.2168
5531968NSB El 14.2169NSB El 14.2169
5541968NSB El 14.2170NSB El 14.2170
5551968NSB El 14.2171NSB El 14.2171
5561969NSB El 14.2172NSB El 14.2172
5571969NSB El 14.2173NSB El 14.2173
5581968NSB Di 2.840NSB Di 2.840
5591968NSB Di 2.841NSB Di 2.841
5601968NSB Di 2.842NSB Di 2.842
5611969NSB Di 2.843NSB Di 2.843
5621969NSB Di 2.844NSB Di 2.844
5631969NSB Di 2.845NSB Di 2.845
5641969NSB Di 2.848NSB Di 2.848
5651969NSB Di 2.847NSB Di 2.847
5661969NSB Di 2.846NSB Di 2.846
5671969NSB El 14.2174NSB El 14.2174
5681969NSB El 14.2175NSB El 14.2175
5691969NSB El 14.2176NSB El 14.2176
5701969NSB El 14.2177NSB El 14.2177
5711969NSB El 14.2178NSB El 14.2178
5721970NSB El 14.2179NSB El 14.2179
5731970NSB El 14.2180NSB El 14.2180
5741970NSB El 14.2181NSB El 14.2181
5751970NSB El 14.2182NSB El 14.2182
5761970NSB El 14.2183NSB El 14.2183
5771971NSB El 14.2184NSB El 14.2184
5781971NSB El 14.2185NSB El 14.2185
5791972NSB El 14.2186NSB El 14.2186
5801972NSB El 14.2187NSB El 14.2187
5811972NSB El 14.2190NSB El 14.2190
5821972NSB El 14.2188NSB El 14.2188
5831972NSB El 14.2197NSB El 14.2197
5841972NSB El 14.2189NSB El 14.2189
5851972NSB El 14.2198NSB El 14.2198
5861973NSB El 14.2199NSB El 14.2199
5871973NSB El 14.2200NSB El 14.2200
5881973NSB Di 2.849NSB Di 2.849
5891973NSB Di 2.850NSB Di 2.850
5901973NSB Di 2.851NSB Di 2.851
5911973NSB Di 2.852NSB Di 2.852
5921973NSB Di 2.853NSB Di 2.853
5931973NSB Di 2.854NSB Di 2.854
SJ Ma 963

Järnvägsböcker

Stockholms järnvägar del 3 - Nordöstra Stockholm

Stockholms järnvägar del 3 - Nordöstra Stockholm
Pris 249 kr.

Läs mer
Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: